Zapata de compr. de cobre estañado LCA2 0-56-X, 1 orif., tambor estándar, tambores codific. por color marcados con n.º de índice de matriz de Panduit y de competidor especif. p/adecuada selección de matrices. Una mirilla de inspección ayuda a comprobar visualmente la inserción total del conductor, y el material estañado previene la corrosión. Listado UL y certificado por CSA para 35 KV y con calificación de temperatura hasta 90°C.
| Tipo de producto | Conectores de compresión de cobre estañados - Talones |
| Material de base | Cobre |
| Number of Stud Holes | 1 |
| Tipo de tambor | Tambor estándar con mirilla de inspección |
| Barrel Entry | Beveled |
| Tipo de lengüeta | Estándar |
| Ángulo de lengüeta | Recto |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 5/16 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 7.9 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 0 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 2/0 |
| Largo de tambor (in) | 0.98 |
| Largo de tambor (mm) | 24.9 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.85 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 21.6 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.13 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 3.3 |
| Longitud total (in) | 2.08 |
| Longitud total (mm) | 52.83 |
| Cumple las normas | C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
| Tensión máxima (kV) | 35 |
| Código de color | Negro |
| Número de índice de matriz Panduit™ | P45 |
| Número de índice de matriz Burndy | 13 |
| Número de índice de matriz T & B | 13 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 1-1/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 27 |
| Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Caracts. pza. | Estañado para inhibir la corrosión, tambor con codificación por color, ventana de inspección, nivel 3 de NEBS. |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.