Tambor estándar, un orificio, con zapata para mirilla, cable n.º 1 AWG, orificio para tornillo prisionero de 5/16.
| Tipo de producto | Conectores de compresión de cobre (talones) |
| Material de base | Cobre |
| Number of Stud Holes | 1 |
| Tipo de tambor | Longitud de tambor estándar con mirilla de inspección |
| Barrel Entry | Beveled |
| Tipo de lengüeta | Estándar |
| Ángulo de lengüeta | Recto |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 5/16 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 7.9 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 0 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 1 |
| Largo de tambor (in) | 0.88 |
| Largo de tambor (mm) | 22.4 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.7 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 17.8 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.11 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 2.8 |
| Longitud total (in) | 1.92 |
| Longitud total (mm) | 48.8 |
| Cumple las normas | Listado para UL 486A-486B, archivo n.º E52164, y certificado por CSA para C22.2 n.º 65-13, |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
| Tensión máxima (kV) | 35 |
| Código de color | Verde |
| Número de índice de matriz Panduit™ | P37 |
| Número de índice de matriz Burndy | 11 |
| Número de índice de matriz T & B | 37 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 15/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 23.8 |
| Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Caracts. pza. | Estañado para inhibir la corrosión, tambor con codificación por color, ventana de inspección, nivel 3 de NEBS. |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.